Billを徹底検証:高頻度取引と高利益率を兼ね備えたスキャルピングEA

「Bill」は、アルゴシグナルズさん3作目のEAです。EURUSDを使った高頻度のスキャルピングを行い、高いプロフィット(利益)を兼ね備えています。
ここでは、アルゴシグナルズさんの「Bill」の特徴、フォワードテスト、バックテスト、口コミなどについて徹底検証します。
アルゴシグナルズさんのEAは絶好調ですね〜。
SOMEYA
Billのフォワードテスト
約定 日時 | 結果 | 損益 |
2019/09/05 11:22:00 | 43 | 43 |
2019/09/05 22:12:00 | 32 | -23 |
2019/09/06 15:31:00 | 812 | 1,676 |
2019/09/06 15:31:00 | 887 | 864 |
2019/09/09 4:49:00 | -107 | 1,569 |
2019/09/09 15:37:00 | -846 | 723 |
2019/09/11 7:05:00 | 1,768 | 4,226 |
2019/09/11 7:05:00 | 1,735 | 2,458 |
2019/09/12 17:08:00 | -768 | 2,951 |
2019/09/12 17:08:00 | -659 | 3,643 |
2019/09/17 15:09:00 | -3,063 | -3,056 |
2019/09/17 15:09:00 | -3,096 | -69 |
2019/09/18 14:45:00 | 444 | -2,157 |
2019/09/18 14:45:00 | 455 | -2,601 |
2019/09/24 11:01:00 | 366 | -1,414 |
2019/09/24 11:01:00 | 377 | -1,780 |
2019/09/24 15:36:00 | 118 | -1,157 |
2019/09/24 15:36:00 | 139 | -1,275 |
2019/09/25 10:45:00 | 1,385 | 1,645 |
2019/09/25 10:45:00 | 1,417 | 260 |
2019/09/25 18:54:00 | -97 | 1,253 |
2019/09/26 15:24:00 | 1,540 | 2,793 |
2019/09/26 18:16:00 | -1,477 | 1,218 |
2019/09/27 9:57:00 | 2,335 | 3,553 |
2019/09/27 14:20:00 | -756 | 2,041 |
2019/09/27 14:20:00 | -756 | 2,797 |
2019/10/01 12:39:00 | -3,480 | -4,908 |
2019/10/01 12:39:00 | -3,469 | -1,428 |
2019/10/02 14:10:00 | -3,460 | -11,389 |
2019/10/02 14:10:00 | -3,471 | -8,154 |
2019/10/03 11:39:00 | 2,357 | -9,032 |
2019/10/03 17:01:00 | 1,849 | -7,183 |
2019/10/03 23:09:00 | 384 | -6,897 |
2019/10/07 16:38:00 | 718 | -5,430 |
2019/10/07 16:38:00 | 749 | -6,148 |
2019/10/14 4:16:00 | 867 | -4,563 |
2019/10/15 17:31:00 | 642 | -3,921 |
2019/10/17 4:13:00 | 761 | -2,399 |
2019/10/17 4:13:00 | 761 | -3,160 |
2019/10/18 9:15:00 | 1,650 | -749 |
2019/10/21 11:09:00 | 1,912 | 3,075 |
2019/10/21 11:09:00 | 1,912 | 1,163 |
2019/10/22 5:17:00 | 402 | 3,477 |
2019/10/23 19:41:00 | -1,119 | 1,703 |
2019/10/23 19:41:00 | -1,119 | 2,590 |
2019/10/24 10:16:00 | 4,038 | 5,741 |
2019/10/24 19:48:00 | 533 | 6,785 |
2019/10/24 19:48:00 | 511 | 6,252 |
2019/10/28 15:00:00 | 490 | 7,754 |
2019/10/28 15:00:00 | 479 | 7,264 |
2019/10/28 20:28:00 | 632 | 9,161 |
2019/10/28 20:28:00 | 621 | 8,452 |
2019/10/29 13:56:00 | -2,918 | 3,468 |
2019/10/29 13:56:00 | -2,929 | 6,309 |
2019/10/30 8:53:00 | 76 | 3,631 |
2019/10/30 8:53:00 | 87 | 3,555 |
2019/10/30 21:35:00 | 3,709 | 7,340 |
2019/10/31 11:31:00 | 563 | 8,444 |
2019/10/31 11:31:00 | 541 | 7,881 |
2019/11/01 4:46:00 | 22 | 8,466 |
2019/11/01 10:15:00 | 1,091 | 10,648 |
2019/11/01 10:15:00 | 1,091 | 9,557 |
2019/11/05 10:40:00 | 2,319 | 15,362 |
2019/11/05 10:40:00 | 2,395 | 13,043 |
2019/11/05 21:15:00 | 1,200 | 16,471 |
2019/11/06 10:30:00 | 175 | 16,821 |
2019/11/06 10:30:00 | 175 | 16,646 |
2019/11/07 11:18:00 | 502 | 17,836 |
2019/11/07 11:18:00 | 513 | 17,334 |
2019/11/13 8:37:00 | 1,308 | 20,452 |
2019/11/13 8:37:00 | 1,308 | 19,144 |
2019/11/13 11:12:00 | 1,425 | 23,280 |
2019/11/13 11:12:00 | 1,403 | 21,855 |
2019/11/22 10:31:00 | 3,159 | 29,523 |
2019/11/22 10:31:00 | 3,084 | 26,364 |
2019/11/29 17:39:00 | -296 | 29,227 |
2019/12/02 17:01:00 | -1,024 | 28,263 |
2019/12/04 15:16:00 | 2,124 | 30,387 |
「Bill」のフォワードテストの実績です。
取引ロットは0.1(1万通貨)になります。
2019年9月5日〜2019年12月4日までで「30,387円」の利益を上げています。
0.1ロットでも3ヶ月間で3万円の利益(約+300pips)が出ているのが素晴らしいです。
「収益」「収益率」「勝率」などの最新情報は、「Bill」の商品ページに掲載されているので、ご参照ください。
Billの特徴
通貨ペア | EUR/USD |
取引スタイル | スキャルピング、デイトレード |
最大ポジション数 | 2 |
使用時間足 | 1分足 |
ストップロス(SL) | 100(内部ロジックあり) |
テイクプロフィット(TP) | 73(内部ロジックあり) |
両建て | なし |
高頻度トレード
「Bill」はEURUSDを使ったスキャルピングEAです。元々は年間1,000回(3.8回/日)を超える取引を行うロジックでしたが、精度を上げるために取引回数を約半分(約2回/日)まで抑えました。
その結果、利益率が向上しています。
スプレッド耐性の強化
「Bill」はEURUSDでトレードするため、それほどスプレッドを気にする必要がありません。それでもスプレッド耐性が強化されており、2pipsのスプレッドでも十分に利益が出るようになっています。
初心者でもかんたんに使える
「Bill:はEA初心者でもかんたんに使えるようにパラメータ設定を最小限にしています(後述)。
Billのパラメータ設定
「Bill」のパラメータ設定について解説します。
- Magic:マジックナンバー
- SpreadLimit:利用している証券会社のスプレッドに合わせる
- Lot:ロット
- SL/TP/Trail:ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ
「Bill」はストップロスやテイクプロフィットをそれぞれ設定できます。
ただし、再現性を考えると、初期値での運用をおすすめします。
EAは初期値で運用するのをおすすめします。
SOMEYA
Billのバックテスト
通貨ペア | EUR/USD |
期間 | 2011.08.01 – 2019.09.27 |
初期証拠金 | 1,000,000円 |
スプレッド | 10 |
純益 | 9,976,708円 |
プロフィットファクタ(PF) | 1.23 |
ペイオフレシオ(PR) | 0.62 |
最大ドローダウン | 1,295,193円(12.14%) |
相対ドローダウン | 36.43% |
勝率 | 66.33% |
最大勝トレード | 80,069 |
最大敗トレード | -290,089 |
平均勝トレード | 18,114 |
平均敗トレード | -29,047 |
最大連勝 | 30 |
最大連敗 | 10 |
平均連勝 | 5 |
平均連敗 | 2 |
バックテスト精度
バックテストは、公式のものを採用しています。公式のうち複利の方は前半のデータが見にくいので、単利で運用したものを選びました。
「不整合チャートエラー」は「0」。「2011年〜2019年」のデータ。
バックテストに使っているデータは許容範囲です。バックテスト期間は少々短くなっています。
スプレッドは「10」(1pips)なので、できるだけ狭いスプレッドのFX会社を選びましょう。
純益
純益は12年間で「9,976,708円」でした。
100万円の証拠金が8年間で約1009万円になるイメージです。
ただし、これは「1ロット」(10万通貨)で運用した場合です。1ロットだと最大ドローダウンが36%となり、メンタルを保つのが難しいので、できればもう少し抑えたロットで運用しましょう。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.23でした。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.62でした。
1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。
勝率が68.25%の場合、損益率は0.50以上あれば、取引手法として成り立ちます。「Bill」はトレードを繰り返すことで長期的に優位性があると言えます。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、最大で36.43%でした。ドローダウンは20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われるので、厳しい結果と言えるでしょう。
ただ、これは前述したように1ロット(10万通貨)で運用した結果です。
0.1ロットで運用すれば、最大ドローダウンは単純に10分の1まで下げられます。ただ、そうすると、リスクが少ないのはうれしいですが、同時に利益も下がってしまうデメリットがあります。
そのため、100万円あたり0.5ロットくらいを目処にして運用すると、メンタルにも優しいトレードができるでしょう。
トレードの傾向
「Bill」は、高頻度で取引をします。しかし、最近のEAにしては勝率が66%と低いため(←この辺りリアリティがあって良いです)、2連敗くらいはするものだと構えて運用しましょう。
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
SOMEYA
Billの口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「Bill」の口コミ・評判を見てみましょう。
まとめ
アルゴシグナルズさんの「Bill」を徹底検証しました。
「Bill」はEURUSDを使って高頻度で取引を行います。アルゴシグナルズさんの「Richard」(USDJPY)と一緒に運用すると、より収益が安定するでしょう。
あなたがFX相場を攻略するのを応援しています。