DONLONを徹底検証:3ヶ月連続700pips以上を獲得しているスキャルピングEA(取引ロットには注意が必要)

「DONLON」は、毎月数百pipsの利益を獲得しているスキャルピングEAです。取引ロットだけ気をつければ、初心者の方でもかんたんに運用できます。
ここでは、プロトレーダーKさんの「DONLON」の特徴、フォワードテスト、バックテスト、口コミなどについて徹底検証します。
現在「DONLON」を購入すると、EA「ダイヤモンドアイ」(19,800円で販売されています)が無料プレゼントでもらえます。
SOMEYA
DONLONのフォワードテスト
約定 日時 | 結果 | 損益 |
2019/08/29 3:45:00 | 100 | 100 |
2019/08/29 4:06:00 | 100 | 200 |
2019/08/29 4:15:00 | 100 | 300 |
2019/08/29 4:16:00 | 100 | 400 |
2019/08/30 3:53:00 | 100 | 1,439 |
2019/08/30 7:25:00 | 100 | 500 |
2019/09/02 18:10:00 | 100 | 605 |
2019/09/03 8:30:00 | 100 | 910 |
2019/09/04 17:15:00 | 100 | 805 |
2019/09/04 18:00:00 | 100 | 705 |
2019/09/05 1:51:00 | 100 | 1,210 |
2019/09/05 2:30:00 | 100 | 1,310 |
2019/09/05 2:54:00 | 100 | 1,010 |
2019/09/05 3:01:00 | 100 | 1,110 |
2019/09/06 0:11:00 | 100 | 1,639 |
2019/09/06 1:00:00 | 100 | 1,539 |
2019/09/06 7:45:00 | 100 | 1,953 |
2019/09/06 15:34:00 | 100 | 2,067 |
2019/09/09 14:48:00 | 100 | 1,739 |
2019/09/09 15:30:00 | 100 | 1,839 |
2019/09/10 8:15:00 | 100 | 2,467 |
2019/09/10 10:15:00 | 100 | 2,267 |
2019/09/10 10:25:00 | 100 | 2,367 |
2019/09/10 11:48:00 | 100 | 2,167 |
2019/09/10 16:46:00 | 100 | 2,567 |
2019/09/11 12:11:00 | 100 | 2,967 |
2019/09/11 13:54:00 | 100 | 2,667 |
2019/09/11 17:25:00 | 100 | 2,767 |
2019/09/11 17:41:00 | 100 | 2,867 |
2019/09/12 2:17:00 | 100 | 3,067 |
2019/09/12 8:49:00 | 100 | 3,267 |
2019/09/12 9:02:00 | 100 | 3,367 |
2019/09/12 9:51:00 | 100 | 3,167 |
2019/09/13 7:30:00 | 100 | 3,924 |
2019/09/13 7:45:00 | 100 | 4,043 |
2019/09/13 7:51:00 | 100 | 3,686 |
2019/09/13 8:16:00 | 100 | 3,805 |
2019/09/17 3:15:00 | 100 | 3,467 |
2019/09/17 3:27:00 | 100 | 3,567 |
2019/09/17 10:45:00 | 100 | 4,443 |
2019/09/17 13:55:00 | 100 | 4,343 |
2019/09/17 14:22:00 | 100 | 4,243 |
2019/09/17 15:01:00 | 100 | 4,143 |
2019/09/18 10:30:00 | 100 | 4,543 |
2019/09/18 10:54:00 | 100 | 4,643 |
2019/09/18 11:00:00 | 100 | 5,143 |
2019/09/18 11:12:00 | 100 | 5,343 |
2019/09/18 11:16:00 | 100 | 4,743 |
2019/09/18 11:28:00 | 100 | 5,443 |
2019/09/18 13:44:00 | 100 | 5,243 |
2019/09/18 14:24:00 | 100 | 4,843 |
2019/09/18 14:38:00 | 100 | 4,943 |
2019/09/18 14:47:00 | 100 | 5,043 |
2019/09/19 3:51:00 | 100 | 10,779 |
2019/09/20 3:15:00 | 100 | 7,587 |
2019/09/20 3:49:00 | 100 | 7,721 |
2019/09/24 6:53:00 | 100 | 5,543 |
2019/09/24 16:00:00 | 100 | 6,148 |
2019/09/24 16:55:00 | 100 | 6,253 |
2019/09/25 10:29:00 | 100 | 5,943 |
2019/09/25 10:54:00 | 100 | 6,043 |
2019/09/25 12:28:00 | 100 | 5,643 |
2019/09/25 12:31:00 | 100 | 5,743 |
2019/09/25 12:45:00 | 100 | 5,843 |
2019/09/26 0:39:00 | 100 | 7,153 |
2019/09/26 0:45:00 | 100 | 6,953 |
2019/09/26 0:59:00 | 100 | 7,053 |
2019/09/26 2:01:00 | 100 | 6,853 |
2019/09/26 5:38:00 | 100 | 6,353 |
2019/09/26 9:02:00 | 100 | 6,453 |
2019/09/26 9:45:00 | 100 | 6,553 |
2019/09/26 10:04:00 | 100 | 6,653 |
2019/09/26 10:08:00 | 100 | 6,753 |
2019/09/27 2:30:00 | 100 | 7,353 |
2019/09/27 2:45:00 | 100 | 7,453 |
2019/09/27 5:02:00 | 100 | 7,253 |
2019/09/27 18:36:00 | 100 | 7,835 |
2019/09/27 19:02:00 | 100 | 7,949 |
2019/10/01 0:30:00 | 100 | 8,649 |
2019/10/01 1:00:00 | 100 | 8,549 |
2019/10/01 1:30:00 | 100 | 8,049 |
2019/10/01 2:15:00 | 100 | 8,149 |
2019/10/01 3:00:00 | 100 | 8,249 |
2019/10/01 3:01:00 | 100 | 8,349 |
2019/10/01 3:05:00 | 100 | 8,449 |
2019/10/01 9:01:00 | 100 | 8,749 |
2019/10/01 14:19:00 | 100 | 8,849 |
2019/10/04 23:00:00 | 100 | 8,963 |
2019/10/07 12:19:00 | 100 | 9,063 |
2019/10/08 1:13:00 | 100 | 9,163 |
2019/10/08 9:50:00 | 100 | 9,771 |
2019/10/08 10:00:00 | 100 | 9,875 |
2019/10/08 10:22:00 | 100 | 9,667 |
2019/10/09 10:01:00 | 100 | 9,263 |
2019/10/09 10:10:00 | 100 | 9,363 |
2019/10/09 10:13:00 | 100 | 9,463 |
2019/10/09 10:20:00 | 100 | 9,563 |
2019/10/10 1:18:00 | 100 | 9,975 |
2019/10/10 10:30:00 | 100 | 10,075 |
2019/10/11 2:48:00 | 100 | 10,175 |
2019/10/11 3:00:00 | 100 | 10,275 |
2019/10/11 3:30:00 | 100 | 10,375 |
2019/10/11 10:15:00 | 100 | 10,575 |
2019/10/11 10:37:00 | 100 | 10,475 |
2019/10/11 19:32:00 | 100 | 10,879 |
2019/10/11 22:47:00 | 100 | 10,979 |
2019/10/11 22:55:00 | 100 | 11,191 |
2019/10/14 0:36:00 | 100 | 11,079 |
2019/10/14 3:39:00 | 100 | 11,291 |
2019/10/14 21:58:00 | 99 | 11,394 |
2019/10/15 0:30:00 | 100 | 11,994 |
2019/10/15 3:24:00 | 100 | 11,494 |
2019/10/15 3:27:00 | 100 | 11,594 |
2019/10/15 3:30:00 | 100 | 11,894 |
2019/10/15 5:05:00 | 100 | 11,694 |
2019/10/15 5:21:00 | 100 | 11,794 |
2019/10/16 0:26:00 | 100 | 12,798 |
2019/10/16 2:16:00 | 100 | 15,780 |
2019/10/16 2:21:00 | 100 | 12,902 |
2019/10/16 2:25:00 | 100 | 13,006 |
2019/10/16 3:06:00 | 100 | 13,110 |
2019/10/16 3:08:00 | 100 | 13,214 |
2019/10/16 7:31:00 | 100 | 12,094 |
2019/10/16 7:47:00 | 100 | 12,194 |
2019/10/17 1:45:00 | 100 | 12,294 |
2019/10/17 2:30:00 | 100 | 12,394 |
2019/10/17 3:50:00 | 100 | 12,494 |
2019/10/17 8:48:00 | 100 | 12,594 |
2019/10/17 9:00:00 | 100 | 12,694 |
2019/10/17 14:48:00 | 100 | 15,290 |
2019/10/17 15:42:00 | 98 | 15,432 |
2019/10/21 15:20:00 | 100 | 13,618 |
2019/10/21 15:45:00 | 100 | 13,514 |
2019/10/21 17:00:00 | 100 | 13,314 |
2019/10/21 17:03:00 | 100 | 13,414 |
2019/10/22 8:51:00 | 100 | 13,926 |
2019/10/24 0:19:00 | 100 | 14,426 |
2019/10/24 0:20:00 | 100 | 14,934 |
2019/10/24 2:30:00 | 100 | 14,626 |
2019/10/24 2:40:00 | 100 | 14,526 |
2019/10/24 4:01:00 | 100 | 14,026 |
2019/10/24 5:33:00 | 100 | 14,126 |
2019/10/24 5:58:00 | 100 | 13,718 |
2019/10/24 6:13:00 | 100 | 13,818 |
2019/10/24 7:34:00 | 100 | 14,226 |
2019/10/24 7:51:00 | 100 | 14,326 |
2019/10/24 14:37:00 | 100 | 14,830 |
2019/10/25 10:30:00 | 100 | 14,726 |
2019/10/25 23:00:00 | 100 | 15,046 |
2019/10/28 8:37:00 | 100 | 15,532 |
2019/10/28 9:40:00 | 100 | 15,632 |
2019/10/28 11:45:00 | 100 | 15,146 |
2019/10/29 10:01:00 | 100 | 15,884 |
2019/11/05 0:10:00 | 100 | 15,984 |
2019/11/06 1:33:00 | 100 | 16,190 |
2019/11/06 2:16:00 | 100 | 16,293 |
2019/11/06 3:56:00 | 100 | 16,087 |
2019/11/07 22:16:00 | 100 | 16,396 |
2019/11/08 3:30:00 | 100 | 16,496 |
2019/11/08 16:33:00 | 100 | 21,689 |
2019/11/12 11:54:00 | 100 | 21,088 |
2019/11/12 12:18:00 | 100 | 21,529 |
2019/11/12 14:54:00 | 100 | 21,382 |
2019/11/12 15:26:00 | 100 | 21,235 |
2019/11/12 15:55:00 | 100 | 20,841 |
2019/11/15 9:15:00 | 100 | 16,796 |
2019/11/15 10:47:00 | 100 | 16,596 |
2019/11/15 10:57:00 | 100 | 16,696 |
2019/11/18 0:15:00 | 100 | 17,096 |
2019/11/18 0:47:00 | 100 | 16,896 |
2019/11/18 1:01:00 | 100 | 16,996 |
2019/11/18 15:19:00 | 100 | 19,379 |
2019/11/19 15:38:00 | 100 | 19,054 |
2019/11/19 16:37:00 | 100 | 18,935 |
2019/11/20 20:00:00 | 100 | 17,196 |
2019/11/20 20:21:00 | 100 | 17,296 |
2019/11/21 16:45:00 | 100 | 17,396 |
2019/11/21 17:33:00 | 100 | 17,496 |
2019/11/21 17:51:00 | 100 | 17,596 |
2019/11/21 18:09:00 | 100 | 17,696 |
2019/11/21 18:56:00 | 100 | 17,796 |
2019/11/21 19:17:00 | 100 | 17,896 |
2019/11/22 0:25:00 | 100 | 17,996 |
2019/11/22 0:28:00 | 100 | 18,296 |
2019/11/22 1:03:00 | 100 | 18,196 |
2019/11/22 1:45:00 | 100 | 18,396 |
2019/11/22 2:11:00 | 100 | 18,096 |
2019/11/22 7:51:00 | 100 | 18,496 |
2019/11/22 8:38:00 | 100 | 18,596 |
2019/11/22 21:20:00 | 100 | 18,706 |
2019/11/22 23:35:00 | 100 | 18,816 |
2019/11/25 17:00:00 | 100 | 19,154 |
2019/11/25 23:34:00 | 100 | 19,482 |
2019/11/25 23:48:00 | 100 | 19,585 |
2019/11/26 0:31:00 | 100 | 19,685 |
2019/11/26 1:00:00 | 100 | 19,254 |
2019/11/26 6:43:00 | 100 | 20,085 |
2019/11/26 7:54:00 | 100 | 19,885 |
2019/11/26 8:45:00 | 100 | 19,985 |
2019/11/26 10:07:00 | 100 | 19,785 |
2019/11/26 21:59:00 | 100 | 20,391 |
2019/11/26 22:22:00 | 100 | 20,494 |
2019/11/26 23:07:00 | 100 | 20,188 |
2019/11/27 0:05:00 | 100 | 20,594 |
2019/11/27 0:12:00 | 100 | 20,288 |
2019/11/27 12:27:00 | 100 | 20,941 |
2019/11/27 13:59:00 | 100 | 20,694 |
2019/11/28 1:02:00 | 100 | 21,992 |
2019/11/28 2:28:00 | 100 | 21,789 |
2019/11/28 9:56:00 | 100 | 21,889 |
2019/11/28 20:15:00 | 100 | 22,295 |
2019/11/28 20:20:00 | 100 | 22,501 |
2019/11/28 20:20:00 | 100 | 22,398 |
2019/11/28 20:22:00 | 100 | 22,604 |
2019/11/28 20:23:00 | 100 | 22,810 |
2019/11/28 20:23:00 | 100 | 22,707 |
2019/11/28 20:24:00 | 100 | 22,913 |
2019/11/28 20:25:00 | 100 | 23,016 |
2019/11/28 20:27:00 | 100 | 23,119 |
2019/11/28 20:30:00 | 100 | 23,731 |
2019/11/28 20:33:00 | 100 | 23,222 |
2019/11/28 20:36:00 | 100 | 23,325 |
2019/11/28 21:30:00 | 100 | 23,428 |
2019/11/28 23:30:00 | 100 | 23,834 |
2019/11/29 1:15:00 | 100 | 23,528 |
2019/11/29 1:32:00 | 100 | 23,628 |
2019/11/29 3:28:00 | 100 | 22,092 |
2019/11/29 3:40:00 | 100 | 22,192 |
2019/12/02 6:58:00 | – | – |
2019/12/02 9:29:00 | – | – |
2019/12/02 13:23:00 | – | – |
2019/12/04 15:45:00 | 100 | 23,934 |
2019/12/04 16:03:00 | 100 | 24,034 |
2019/12/05 0:27:00 | 100 | 24,634 |
2019/12/05 1:39:00 | 100 | 24,134 |
2019/12/05 2:32:00 | 100 | 24,234 |
2019/12/05 3:44:00 | 100 | 24,434 |
2019/12/05 3:44:00 | 100 | 24,334 |
2019/12/05 7:15:00 | 100 | 24,534 |
「DONLON」のフォワードテストの実績です。
取引ロットは0.01(1000通貨)になります。
取引ロットが少ないように感じる方もいると思いますが、それは「DONLON」が最大で100ポジションまで保有可能だからです。
ただ、むやみにナンピンをするわけではなく、プロトレーダーKさんでも最大30ポジションくらいしか持ったことがないとのことでした(0.01×30=0.3ロット)。
2019年8月29日〜2019年12月5日までで「24,534円」の利益を上げています。
損益が「-」のものは、執筆時にまだ決済されていないポジションです。
「収益」「収益率」「勝率」などの最新情報は、「DONLON」の商品ページに掲載されているので、ご参照ください。
DONLONの特徴
通貨ペア | USD/JPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 100 |
使用時間足 | 15分足 |
ストップロス(SL) | 0 |
テイクプロフィット(TP) | 10 |
両建て | なし |
毎月数百pipsの利益を出す
「DONLON」は獲得pipsが多く、2019年9月〜11月は各月700pips以上の利益を獲得しています。
- 9月:720pips
- 10月:759pips
- 11月:750pips
運用ロットが0.01からのため、利益の金額が高いというわけではありませんが、安定して運用できるのは特徴と言えるでしょう。
基本ロジック
「DONLON」はオシレーター系とトレンド系の指標を使っており、その両方で「価格が上昇する」と判断したときにエントリーします(「買い」のみ)。
すごく単純なロジックに見えますが、開発者であるプロトレーダーKさん自身が6年以上実弾で使っているということもあり、再現性は非常に高いと言えます。
EA「ダイヤモンドアイ」が無料でもらえる
「DONLON」を購入すると、EA「ダイヤモンドアイ」(19,800円で販売されています)が無料でプレゼントされます。こちらも勝率97.67%と高い実力を持っているので、一緒に使うと良いでしょう。
「ダイヤモンドアイ」はEURJPYを使ったスキャルピングEAです。
DONLONのパラメータ設定
「DONLON」のパラメータ設定について解説します。
- MAGIC:マジックナンバーの設定
- Com:コメントの編集
- Spread:スプレッドロックの上限
- Lot:ロット
基本的にはロットを入力すれば取引できるようになっています。
「DONLON」は多くのポジションを持つ仕様になっているため、0.01ロットから運用しましょう。
EAはかんたん設計されているものがいちばんです。
SOMEYA
DONLONのバックテスト
通貨ペア | USD/JPY |
期間 | 2013.01.02 – 2019.06.28 |
初期証拠金 | 10,000,000円 |
スプレッド | 3 |
純益 | 3,818,222 |
プロフィットファクタ(PF) | 3.99 |
ペイオフレシオ(PR) | 0.03 |
最大ドローダウン | 3,056,320(24.97%) |
相対ドローダウン | 24.97% |
勝率 | 99.20% |
最大勝トレード | 19,480 |
最大敗トレード | -94,272 |
平均勝トレード | 1,201 |
平均敗トレード | -37,606 |
最大連勝 | 4,241 |
最大連敗 | 34 |
平均連勝 | 4241 |
平均連敗 | 34 |
バックテスト精度
バックテストは、公式のものを採用しています。
「不整合チャートエラー」は「0」。「2013年〜2019年」のデータ。
検証期間は少し短い気もしますが、許容範囲です。
スプレッドも「3」(0.3pips)なので、できるだけ狭いスプレッドのFX会社を選びましょう。
純益
純益は6年間で「3,818,222円」でした。
100万円の証拠金が6年間で約481万円になるイメージです。
ただ、これは証拠金が1,000万円、運用ロットが0.1ロットで運用した場合です。実際はこの10分の1くらいを目処に考えると良いでしょう(もちろん1000万円を運用できる方は話は別です)。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は3.99でした。これは非常に高い結果と言えるでしょう。一般的には、PFが1.50以上あると優秀なEAと判断されます。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.03でした。
1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。
勝率が93.22%の場合、損益率は0.008以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「DONLON」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、最大で24.97%でした。ドローダウンは20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われるので、少しだけヒヤッとするときがあるかもしれませえん。
バックテストのグラフの途中で含み損が大きくなっているのがわかります。
トレードの傾向
「DONLON」は、高勝率でコツコツ利益を稼いでくれます。
ただし、前述のように一時的に含み損が大きくなる時期も必ずあります。
複数ポジションを持つ「DONLON」のようなEAを運用するときは、すけべ心を出さずに「ちょっと少ないかな?」と思うくらいのロットで運用するようにしましょう。
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
SOMEYA
DONLONの口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「DONLON」の口コミ・評判を見てみましょう。
まとめ
プロトレーダーKさんの「DONLON」を徹底検証しました。
「DONLON」は複数ポジションを持つため、とにかく控えめに運用しましょう。
今なら、EA「ダイヤモンドアイ」も無料でプレゼントしてもらえます。
あなたがFX相場を攻略するのを応援しています。