NFront_GBPUSD_M15を徹底検証:トレンドに沿ってトレードする安定型スキャルピングEA

「NFront_GBPUSD_M15」は、「トレンドに沿った安定したトレード」をコンセプトに作られたスキャルピングEAです。相場の流れに従うことで、安定したトレードができます。
ここでは、koz-kayさんの「NFront_GBPUSD_M15」の特徴、フォワードテスト、バックテスト、口コミなどについて徹底検証します。
目次
NFront_GBPUSD_M15のフォワードテスト
約定 日時 | 結果 | 損益 |
2019/10/07 13:30:00 | -525 | -525 |
2019/10/07 15:00:00 | 353 | -172 |
2019/10/08 4:15:00 | 1,503 | 1,331 |
2019/10/08 5:15:00 | 1,611 | 2,942 |
2019/10/08 20:15:00 | 1,404 | 4,346 |
2019/10/08 22:00:00 | 53 | 4,399 |
2019/10/10 2:30:00 | -484 | 3,915 |
2019/10/10 14:45:00 | 3,655 | 7,570 |
2019/10/11 2:30:00 | 1,003 | 8,573 |
2019/10/11 11:45:00 | 5,853 | 14,426 |
2019/10/11 21:30:00 | 1,344 | 15,770 |
2019/10/11 23:15:00 | -4,767 | 11,003 |
2019/10/14 1:30:00 | -3,608 | 7,395 |
2019/10/14 16:00:00 | -1,876 | 5,519 |
2019/10/15 9:15:00 | 5,189 | 10,708 |
2019/10/15 12:15:00 | 2,791 | 13,499 |
2019/10/15 14:15:00 | 1,364 | 14,863 |
2019/10/15 14:45:00 | 1,387 | 16,250 |
2019/10/15 16:15:00 | 2,636 | 18,886 |
2019/10/15 16:45:00 | 2,331 | 21,217 |
2019/10/16 2:00:00 | 33 | 21,250 |
2019/10/16 5:15:00 | 1,587 | 22,837 |
2019/10/16 21:46:00 | 1,511 | 24,348 |
2019/10/16 22:45:00 | 391 | 24,739 |
2019/10/17 0:45:00 | 1,152 | 25,891 |
2019/10/17 1:45:00 | 1,249 | 27,140 |
2019/10/17 15:00:00 | -1,433 | 25,707 |
2019/10/17 18:15:00 | 4,028 | 29,735 |
2019/10/18 2:00:00 | -793 | 28,942 |
2019/10/18 3:30:00 | -108 | 28,834 |
2019/10/21 18:00:00 | -1,629 | 27,205 |
2019/10/21 19:00:00 | -1,293 | 25,912 |
2019/10/21 20:00:00 | -673 | 25,239 |
2019/10/22 9:15:00 | -2,399 | 22,840 |
2019/10/22 13:30:00 | 2,161 | 25,001 |
2019/10/22 14:00:00 | 2,443 | 27,444 |
2019/10/22 20:45:00 | 4,415 | 31,859 |
2019/10/23 1:45:00 | 1,421 | 33,280 |
2019/10/23 7:45:00 | 683 | 33,963 |
2019/10/23 8:45:00 | 911 | 34,874 |
2019/10/23 11:15:00 | 2,123 | 36,997 |
2019/10/24 15:45:00 | 1,238 | 38,235 |
2019/10/24 21:15:00 | 847 | 39,082 |
2019/10/24 21:45:00 | 1,336 | 40,418 |
2019/10/28 13:30:00 | 1,294 | 41,712 |
2019/10/29 20:15:00 | 174 | 41,886 |
2019/10/30 17:00:00 | 207 | 42,093 |
2019/10/31 17:15:00 | -97 | 41,996 |
2019/10/31 19:15:00 | 1,480 | 43,476 |
2019/11/01 12:15:00 | 950 | 44,426 |
2019/11/04 18:00:00 | 1,216 | 45,642 |
2019/11/05 2:00:00 | 468 | 46,110 |
2019/11/05 20:15:00 | 109 | 46,219 |
2019/11/07 8:16:00 | -709 | 45,510 |
2019/11/07 9:45:00 | -568 | 44,942 |
2019/11/08 16:45:00 | 3,592 | 48,534 |
2019/11/11 0:20:00 | 185 | 48,719 |
2019/11/11 3:00:00 | 993 | 49,712 |
2019/11/11 18:45:00 | -152 | 49,560 |
2019/11/11 20:15:00 | 207 | 49,767 |
2019/11/11 21:15:00 | 654 | 50,421 |
2019/11/12 9:15:00 | -1,407 | 49,014 |
2019/11/12 23:15:00 | 872 | 49,886 |
2019/11/14 9:45:00 | 184 | 50,070 |
2019/11/18 14:00:00 | 1,243 | 51,313 |
2019/11/18 17:15:00 | 1,313 | 52,626 |
2019/11/18 23:45:00 | 749 | 53,375 |
2019/11/19 10:15:00 | -608 | 52,767 |
2019/11/19 23:00:00 | 879 | 53,646 |
2019/11/20 9:45:00 | 1,019 | 54,665 |
2019/11/20 12:15:00 | 1,215 | 55,880 |
2019/11/21 17:15:00 | -3,106 | 52,774 |
2019/11/22 1:15:00 | 2,095 | 54,869 |
2019/11/25 1:30:00 | 565 | 55,434 |
2019/11/25 14:30:00 | 1,221 | 56,655 |
2019/11/25 16:30:00 | 2,982 | 59,637 |
2019/11/25 19:00:00 | 1,296 | 60,933 |
2019/11/26 14:00:00 | 1,111 | 62,044 |
2019/11/26 17:30:00 | 2,793 | 64,837 |
2019/11/26 20:00:00 | 752 | 65,589 |
2019/11/26 20:45:00 | 862 | 66,451 |
2019/11/26 23:15:00 | 1,277 | 67,728 |
2019/11/27 10:45:00 | -2,273 | 65,455 |
2019/11/27 11:30:00 | -1,803 | 63,652 |
2019/11/27 17:15:00 | 1,148 | 64,800 |
2019/11/28 11:30:00 | -1,544 | 63,256 |
2019/11/29 13:45:00 | 1,392 | 64,648 |
2019/11/29 17:00:00 | -3,580 | 61,068 |
2019/12/03 2:15:00 | 1,386 | 62,454 |
2019/12/03 17:30:00 | 1,378 | 63,832 |
2019/12/03 21:48:00 | 4,166 | 67,998 |
2019/12/05 15:30:00 | 925 | 68,923 |
2019/12/09 10:45:00 | 1,421 | 70,344 |
2019/12/09 12:00:00 | 1,182 | 71,526 |
2019/12/09 15:00:00 | -358 | 71,168 |
2019/12/09 15:45:00 | -435 | 70,733 |
2019/12/10 17:30:00 | 1,272 | 72,005 |
2019/12/10 23:15:00 | -4,535 | 67,470 |
2019/12/10 23:45:00 | -4,448 | 63,022 |
2019/12/11 6:30:00 | 935 | 63,957 |
2019/12/11 7:45:00 | 1,196 | 65,153 |
2019/12/12 8:00:00 | 1,053 | 66,206 |
2019/12/12 10:15:00 | -3,378 | 62,828 |
2019/12/12 11:30:00 | -3,466 | 59,362 |
2019/12/12 16:30:00 | 1,099 | 60,461 |
2019/12/16 0:45:00 | -3,393 | 57,068 |
2019/12/17 5:15:00 | 537 | 57,605 |
2019/12/17 5:45:00 | 800 | 58,405 |
2019/12/17 6:30:00 | 910 | 59,315 |
2019/12/17 23:15:00 | 1,062 | 60,377 |
2019/12/18 1:31:00 | 1,183 | 61,560 |
2019/12/18 7:45:00 | 1,281 | 62,841 |
2019/12/18 10:30:00 | 1,499 | 64,340 |
2019/12/18 11:30:00 | 1,203 | 65,543 |
2019/12/18 21:15:00 | 964 | 66,507 |
2019/12/18 22:45:00 | 1,282 | 67,789 |
2019/12/19 13:30:00 | 777 | 68,566 |
2019/12/20 5:15:00 | 601 | 69,167 |
2019/12/20 6:00:00 | 766 | 69,933 |
2019/12/23 1:30:00 | -164 | 69,769 |
2019/12/23 3:30:00 | 76 | 69,845 |
2019/12/23 5:30:00 | 405 | 70,250 |
2019/12/23 21:15:00 | -251 | 69,999 |
2019/12/23 22:00:00 | 208 | 70,207 |
2019/12/24 13:00:00 | -1,138 | 69,069 |
2019/12/26 11:46:00 | 1,304 | 70,373 |
2019/12/26 23:30:00 | -66 | 70,307 |
2019/12/27 0:30:00 | -66 | 70,241 |
2019/12/30 8:30:00 | 1,353 | 71,594 |
2019/12/30 10:30:00 | 1,092 | 72,686 |
2019/12/30 17:30:00 | 1,578 | 74,264 |
2019/12/30 19:45:00 | -719 | 73,545 |
2019/12/30 20:45:00 | -326 | 73,219 |
2019/12/31 22:00:00 | 1,868 | 75,087 |
2020/01/02 17:45:00 | 2,719 | 77,806 |
2020/01/03 2:00:00 | 704 | 78,510 |
2020/01/03 17:30:00 | -44 | 78,466 |
2020/01/06 4:16:00 | 1,048 | 79,514 |
2020/01/06 17:00:00 | 1,493 | 81,007 |
2020/01/07 19:30:00 | 999 | 82,006 |
2020/01/07 20:15:00 | 1,107 | 83,113 |
2020/01/08 16:00:00 | 2,314 | 85,427 |
2020/01/09 2:15:00 | 393 | 85,820 |
2020/01/09 2:45:00 | 525 | 86,345 |
2020/01/09 16:00:00 | 975 | 87,320 |
2020/01/09 16:45:00 | 1,194 | 88,514 |
2020/01/09 18:30:00 | -65 | 88,449 |
2020/01/09 20:30:00 | 526 | 88,975 |
2020/01/13 15:45:00 | 802 | 89,777 |
2020/01/13 16:30:00 | 1,088 | 90,865 |
2020/01/13 19:30:00 | 286 | 91,151 |
2020/01/14 13:00:00 | 979 | 92,130 |
2020/01/16 8:30:00 | 2,234 | 94,364 |
2020/01/16 15:45:00 | 1,101 | 95,465 |
2020/01/20 13:15:00 | 672 | 96,137 |
2020/01/20 15:15:00 | 1,002 | 97,139 |
2020/01/21 17:45:00 | 747 | 97,886 |
2020/01/21 18:30:00 | 714 | 98,600 |
2020/01/21 22:15:00 | 561 | 99,161 |
2020/01/22 20:15:00 | 1,011 | 100,172 |
2020/01/23 6:00:00 | 405 | 100,577 |
2020/01/23 22:00:00 | 383 | 100,960 |
「NFront_GBPUSD_M15」のフォワードテストの実績です。
取引ロットは0.1(1万通貨)になります。
2019年10月7日〜2020年1月23日までの成績は「100,960円」でした。
1万通貨でこれだけの利益を出しているのは素晴らしい結果と言えるでしょう。
「収益」「収益率」「勝率」などの最新情報は、「NFront_GBPUSD_M15」の商品ページに掲載されているので、ご参照ください。
NFront_GBPUSD_M15の特徴
通貨ペア | GBP/USD |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 3 |
使用時間足 | 15分足 |
ストップロス(SL) | 200 |
テイクプロフィット(TP) | 200 |
両建て | なし |
トレンドに沿ってトレード
「NFront_GBPUSD_M15」はトレンドに沿ってトレードをします。短期的なトレンドに沿って、押し目や戻りがあったときにエントリーするという具合です。
その「トレンド」は2つの指標を使って判断しています。
面白いのは、通常ブラックボックスになっているEAのロジックを同梱している点です。これにより、エントリーや決済のタイミングを理解することでEAに対する不安をなくすことができます。
週末フィルタ
「NFront_GBPUSD_M15」は週末フィルタが採用されています。
これは、週をまたいでポジションを持たない機能です。
週末に何かあると、週明け相場が大きく乖離することがあります。それは良い方向に振れることもあるし、反対に大きく損失を抱えることもあります。
これがどちらに触れるかは予想ができないので、「損失を防ぐ」目的で週末はポジションを持たないように設計されているのです。
NFront_GBPUSD_M15のパラメータ設定
「NFront_GBPUSD_M15」のパラメータ設定について解説します。
基本は「Lots」を設定すれば、運用できるようになっています。
- MAGIC:マジックナンバー(他のEAと重複しないように設定)
- Lots:取引ロット
- MaxPosition:最大ポジション数
- TakeProfitpips:テイクプロフィットのpips
- LossCutpips:ロスカットのpips
「MaxPosition」で最大ポジション数が設定できるようになっていますが、初期値の「3」で運用することをおすすめします(設定を変えるとEAの再現性が低くなる)。
同じようにTP(利食い)やLS(損切り)も設定できるようになっていますが、こちらも初期設定をおすすめします。
EAはかんたん設計されているものがいちばんです。
SOMEYA
NFront_GBPUSD_M15のバックテスト
通貨ペア | GBP/USD |
期間 | 2005.01.11 – 2019.10.24 |
初期証拠金 | 1,000,000円 |
スプレッド | 10 |
純益 | 1,590,479円 |
プロフィットファクタ(PF) | 1.21 |
ペイオフレシオ(PR) | 0.44 |
最大ドローダウン | 160,562(10.31%) |
相対ドローダウン | 10.99% |
勝率 | 73.23% |
最大勝トレード | 19,389 |
最大敗トレード | -37,506 |
平均勝トレード | 1,668 |
平均敗トレード | -3,776 |
最大連勝 | 43 |
最大連敗 | 10 |
平均連勝 | 5 |
平均連敗 | 2 |
バックテスト精度
バックテストは、公式のものを採用しています。
「2005年〜2019年」のデータ。検証期間は十分な長さです。
スプレッドは「10」(1.0pips)。メジャー通貨ペアとは言え、GBP/USDのリアル口座でのスプレッドを考えるとちょっと厳しいかなという印象があります。
実際のトレードはここまできれいな成績にならないものと思っておきましょう(ダメといっているわけではないです)。
純益
純益は11年間で「1,590,479円」でした。
100万円の証拠金が約259万円になるイメージです。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.21でした。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.44でした。
1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。これはEAのタイプなので良い悪いという意味ではありません。
勝率が73.23%の場合、損益率は0.36以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「NFront_GBPUSD_M15」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、10.99%でした。ドローダウンは20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われるので、十分運用に耐えられるものと言えます。
ドローダウンがかなり低いので、(証拠金が許せば)100万円あたり1.9ロットくらいでも十分にトレードできるでしょう。
トレードの傾向
「NFront_GBPUSD_M15」は、GBPUSD相場でコツコツと利益を重ねていくタイプのEAです。
ただし、前述のようにバックテスト時のスプレッドがタイトに設定されているので、実際はバックテストほどきれいな成績にはならない(バックテストがピーク)くらいの気持ちで臨むと良いでしょう。
意外と少ないGBPUSD用のEAとして重宝しそうです!
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
SOMEYA
NFront_GBPUSD_M15の口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「NFront_GBPUSD_M15」の口コミ・評判を見てみましょう。
>> 「NFront_GBPUSD_M15」の最新レビューを見る
まとめ
koz-kayさんの「NFront_GBPUSD_M15」を徹底検証しました。
「NFront_GBPUSD_M15」はGBPUSDで高頻度にトレードをしてくれるEAです。GBPUSD向けのEAを持っていない、USDJPYやEURUSDのEAに偏っている方は検討すると良いでしょう。
あなたがFX相場を攻略するのを応援しています。